REFERENCIA | PIEZAS POR JUEGO | ESPESOR ( mm) | PRECIO DE LISTA (POR JUEGO) |
2042 | 2+2 | 6,40 | 598,59 |
2042 X | 2+2 | 8,00 | 628,41 |
2042 XX | 2+2 | 9,50 | 658,45 |
2042 XXX | 2+2 | 688,29 | |
2060 | 2+2 | 6,40 | 534,68 |
2060 X | 2+2 | 8,00 | 561,40 |
2060 XX | 2+2 | 9,50 | 588,17 |
2060 XXX | 2+2 | 614,89 | |
2137-RA | 2+2 | 6,40 | 446,66 |
2137-RA X | 2+2 | 8,00 | 469,05 |
2137-RA XX | 2+2 | 9,50 | 491,36 |
2137-RA XXX | 2+2 | 513,75 | |
2137-RAL | 4 | 6,40 | 521,81 |
2137-RAL X | 4 | 8,00 | 547,80 |
2137-RAL XX | 4 | 9,50 | 573,96 |
4564-A | 4 | 12,70 | 1365,82 |
4564-A X | 4 | 14,30 | 1434,12 |
4564-A XX | 4 | 15,90 | 1502,42 |
4564-A XXX | 4 | 1570,77 | |
4596-B | 4 | 12,70 | 1517,12 |
4596-B X | 4 | 14,30 | 1593,08 |
4596-B XX | 4 | 15,90 | 1668,87 |
4596-B XXX | 4 | 1744,74 | |
4715 | 4+4 | 21,40 | 1625,26 |
4715 X | 4+4 | 23,00 | 1706,48 |
4715 XX | 4+4 | 24,60 | 1787,74 |
4715 XXX | 4+4 | 26,20 | 1903,94 |
9052 | 8 | 19,00 | 1646,52 |
9052 X | 8 | 20,60 | 1728,79 |
9052 XX | 8 | 22,20 | 1811,10 |
9220 | 4 | 9,50 | 1244,11 |
9220 X | 4 | 11,10 | 1306,30 |
9220 XX | 4 | 12,70 | 1368,57 |
9232 | 4 | 12,70 | 1318,93 |
9232 X | 4 | 14,30 | 1384,93 |
9232 XX | 4 | 15,90 | 1450,84 |
9232 XXX | 1516,72 | ||
9233 | 4 | 12,70 | 1584,53 |
9233 X | 4 | 14,30 | 1663,73 |
9233 XX | 4 | 15,90 | 1742,96 |
9233 XXX | 1822,20 | ||
9244 | 4 | 12,00 | 1810,05 |
9244 X | 4 | 13,00 | 1900,54 |
9244 XX | 4 | 14,00 | 1991,07 |
9244 XXX | 2081,56 | ||
9245 | 8 | 12,00 | 1675,06 |
9245 X | 8 | 13,00 | 1758,79 |
9245 XX | 8 | 14,00 | 1842,56 |
9245 XXX | 1926,37 | ||
9251/4 | 8 | 19,00 | 1891,15 |
9251/4 X | 8 | 20,60 | 1985,69 |
9251/4 XX | 8 | 22,20 | 2080,35 |
9251/6 | 8 | 19,00 | 1951,88 |
9251/6 X | 8 | 20,60 | 2049,58 |
9251/6 XX | 8 | 22,20 | 2147,11 |
9251/8 | 8 | 19,00 | 2050,39 |
9251/8 X | 8 | 20,60 | 2152,82 |
9251/8 XX | 8 | 22,20 | 2255,42 |
9507 | 8 | 19,00 | 2151,28 |
9507 X | 8 | 20,60 | 2258,86 |
9507 XX | 8 | 22,20 | 2366,35 |
9532 | 8 | 18,92 | 2102,66 |
9532 C/18 | 8 | 18,00 | 2102,66 |
9532 X | 8 | 20,52 | 2207,68 |
9532 XX | 8 | 22,12 | 2312,91 |
9534 | 8 | 19,00 | 2012,04 |
9534 X | 8 | 20,60 | 2112,62 |
9534 XX | 8 | 22,20 | 2213,27 |
9535 - hasta agotar stock | 8 | 19,00 | 2446,97 |
9535 X - hasta agotar stock | 8 | 20,60 | 2569,28 |
AC/16 | 4+4 | 18,68 | 3155,67 |
AC/16 X | 4+4 | 20,20 | 3313,49 |
AC/16 XX | 4+4 | 21,72 | 3468,15 |
FD/72 | 2+2 | 6.40/ 6.80 | 595,17 |
FD/72 X | 2+2 | 7,20/ 7,60 | 624,93 |
FD/72 XX | 2+2 | 8,00/ 8,40 | 654,69 |
FD/72 XXX | 2+2 | 684,45 | |
FI/119 | 4+4 | 20,37 | 1575,26 |
FI/119 X | 4+4 | 21,97 | 1654,01 |
FI/119 XX | 4+4 | 23,57 | 1732,88 |
IV/158 | 2+2 | 12,60 | 782,10 |
IV/158 X | 2+2 | 13,60 | 821,13 |
IV/158 XX | 2+2 | 14,60 | 863,44 |
MB/140 | 8 | 15,00 | 1100,42 |
MB/140 X | 8 | 16,00 | 1155,48 |
MB/140 XX | 8 | 17,00 | 1210,51 |
MB/155 | 4 | 6,50 | 907,74 |
MB/155 X | 4 | 8,00 | 953,12 |
MB/155 XX | 4 | 9,50 | 998,51 |
MB/155 XXX | 4 | 1043,90 | |
MB/161 | 8 | 10,00 | 941,50 |
MB/161 X | 8 | 11,00 | 988,63 |
MB/161 XX | 8 | 12,00 | 1035,72 |
MB/161 XXX | 8 | 1082,73 | |
MB/180 | 8 | 14,80 | 1094,87 |
MB/180 X | 8 | 15,80 | 1149,65 |
MB/180 XX | 8 | 16,80 | 1204,31 |
MB/181 | 8 | 14,80 | 1574,94 |
MB/181 X | 8 | 15,80 | 1653,69 |
MB/181 XX | 8 | 16,80 | 1732,31 |
MB/181 XXX | 8 | 17,80 | 1811,06 |
MB/186-RA | 2+2 | 10,00 | 597,64 |
MB/186-RA X | 2+2 | 11,00 | 627,52 |
MB/186-RA XX | 2+2 | 12,00 | 657,36 |
MB/186-RA XXX | 2+2 | 687,36 | |
MB/193 | 2+2 | 9,70 | 906,24 |
MB/193 X | 2+2 | 10,20 | 951,51 |
MB/193 XX | 2+2 | 10,70 | 996,89 |
MB/193 XXX | 2+2 | 11,20 | 1042,20 |
PRECIOS MAS IVA. |