REFERENCIA | PIEZAS POR JUEGO |
ESPESOR (mm) | PRECIO DE LISTA (POR JUEGO) |
AF/600 | |||
4311-B RA | 8 | 19,10 | 1575,52 |
4311-B RA X | 8 | 20,60 | 1654,30 |
4311-B RA XX | 8 | 22,20 | 1733,06 |
4311-J RA | 8 | 19,10 | 1575,53 |
4311-J-RA X | 8 | 20,60 | 1652,90 |
4311-J-RA XX | 8 | 22,20 | 1731,52 |
4311-RA C/17 | 8 | 17,00 | 1643,52 |
4311-RA C/18 | 8 | 18,00 | 1643,52 |
4311-RA | 8 | 19,10 | 1643,52 |
4311-RA X | 8 | 20,60 | 1725,70 |
4311-RA XX | 8 | 22,20 | 1807,86 |
4317-G | 8 | 18,60 | 1598,32 |
4317-G X | 8 | 20,10 | 1678,14 |
4317-G XX | 8 | 21,70 | 1758,04 |
4514-G | 4+4 | 18,42 | 1144,24 |
4514-G X | 4+4 | 19,94 | 1201,58 |
4514-G XX | 4+4 | 21,46 | 1258,76 |
4515-G | 4+4 | 18,42 | 1283,91 |
4515-G X | 4+4 | 19,94 | 1348,08 |
4515-G XX | 4+4 | 21,46 | 1412,25 |
4515-G RA | 4+4 | 18,42 | 1283,91 |
4515-G RA X | 4+4 | 19,94 | 1348,07 |
4515-G RA XX | 4+4 | 21,46 | 1412,25 |
4524-B | 4+4 | 18,42 | 1072,67 |
4524-B X | 4+4 | 19,94 | 1126,29 |
4524-B XX | 4+4 | 21,46 | 1179,93 |
4524-B RA | 4+4 | 18,42 | 1072,68 |
4524-B RA X | 4+4 | 19,94 | 1126,29 |
4524-B RA XX | 4+4 | 21,46 | 1179,93 |
4551 | 4+4 | 18,42 | 1739,38 |
4551 X | 4+4 | 19,94 | 1826,35 |
4551 XX | 4+4 | 21,46 | 1913,48 |
4644-A | 4+4 | 18,42 | 1465,31 |
4644-A X | 4+4 | 19,94 | 1538,55 |
4644-A XX | 4+4 | 21,46 | 1611,74 |
4674 - hasta agotar stock | 8 | 18,60 | 2880,14 |
4674 X - hasta agotar stock | 8 | 20,20 | 3024,16 |
4674-RA X - hasta agotar stock | 8 | 20,20 | 3024,15 |
4674-RA XX - hasta agotar stock | 8 | 21,80 | 3168,17 |
4707 | 4+4 | 21,40 | 1672,47 |
4707 X | 4+4 | 23,00 | 1756,14 |
4707 XX | 4+4 | 1839,71 | |
4710 | 4+4 | 18,97 | 1890,59 |
4710 X | 4+4 | 20,57 | 1985,11 |
4710 XX | 4+4 | 22,17 | 2079,61 |
4710-RA | 4+4 | 18,97 | 1890,59 |
4710-RA X | 4+4 | 20,57 | 1985,11 |
4710-RA XX | 4+4 | 22,17 | 2079,61 |
4718 | 4+4 | 21,40 | 1676,93 |
4718 X | 4+4 | 22,90 | 1760,78 |
4718 XX | 4+4 | 24,40 | 1844,63 |
4720 - hasta agotar stock | 4+4 | 21,40 | 1346,13 |
4726 | 8 | 21,34 | 1787,19 |
4726 X | 8 | 22,94 | 1876,55 |
4726 XX | 8 | 24,54 | 1965,89 |
AC/10 | 8 | 22,02 | 1331,75 |
AC/10 X | 8 | 23,62 | 1398,38 |
AC/10 XX | 8 | 25,22 | 1464,92 |
AC/10 XXX | 8 | 26,82 | 1531,52 |
AC/10-RA | 8 | 22,02 | 1331,76 |
AC/10-RA X | 8 | 23,62 | 1398,38 |
AC/10-RA XX | 8 | 25,22 | 1464,92 |
AC/10-RA XXX | 8 | 26,82 | 1531,52 |
AC/11 | 8 | 22,02 | 1843,69 |
AC/11 X | 8 | 23,62 | 1935,93 |
AC/11 XX | 8 | 25,22 | 2028,04 |
AC/11 XXX | 8 | 26,82 | 2120,25 |
AC/11-RA | 8 | 22,02 | 1843,69 |
AC/11-RA X | 8 | 23,62 | 1935,92 |
AC/11-RA XX | 8 | 25,22 | 2028,04 |
AC/11-RA XXX | 8 | 26,82 | 2120,25 |
AC/17 | 4+4 | 19,00 | 2142,11 |
AC/17 X | 4+4 | 20,60 | 2249,14 |
AC/17 XX | 4+4 | 22,20 | 2356,38 |
AC/17-RA | 4+4 | 19,00 | 2142,11 |
AC/17-RA X | 4+4 | 20,60 | 2249,15 |
AC/17-RA XX | 4+4 | 22,20 | 2356,37 |
AC/18 | 4+4 | 18,42 | 1381,08 |
AC/18 X | 4+4 | 19,94 | 1450,10 |
AC/18 XX | 4+4 | 21,46 | 1519,18 |
AC/30 (17) | 4+4 | 17,00 | 1241,11 |
AC/30 (18) | 4+4 | 18,00 | 1241,11 |
AC/30 | 4+4 | 19,10 | 1241,11 |
AC/30 X | 4+4 | 20,60 | 1303,17 |
AC/30 XX | 4+4 | 22,20 | 1365,22 |
AC/30 XXX | 4+4 | 23,80 | 1427,25 |
AC/30-RA(17) | 4+4 | 17,00 | 1241,11 |
AC/30-RA(18) | 4+4 | 18,00 | 1241,11 |
AC/30-RA | 4+4 | 19,10 | 1241,11 |
AC/30-RA X | 4+4 | 20,60 | 1303,17 |
AC/30-RA XX | 4+4 | 22,20 | 1365,22 |
AC/30-RA XXX | 4+4 | 23,80 | 1427,25 |
AC/30-RAC | 4+4 | 19,10 | 1241,11 |
AC/30-RAC X | 4+4 | 20,60 | 1303,17 |
CA/32 (17) | 4+4 | 17,00 | 1439,80 |
CA/32 (18) | 4+4 | 18,00 | 1439,80 |
CA/32 | 4+4 | 18,42 | 1439,80 |
CA/32 X | 4+4 | 19,94 | 1511,79 |
CA/32 XX | 4+4 | 21,46 | 1583,79 |
CA/32 XXX | 4+4 | 22,98 | 1655,79 |
CA/32 S/F | 4+4 | 18,42 | 1396,60 |
CA/32 S/F X | 4+4 | 19,94 | 1466,45 |
CA/32-RA | 4+4 | 18,42 | 1439,80 |
CA/32-RA X | 4+4 | 19,94 | 1511,79 |
CA/32-RA XX | 4+4 | 21,46 | 1583,79 |
CA-32-RA XXX | 4+4 | 1655,78 | |
CA/32 RAC XX | 4+4 | 19,50 | 1583,79 |
CA/32 RAC XXX | 4+4 | 20,50 | 1655,77 |
CA/33 | 4+4 | 21,40 | 1676,93 |
CA/33 X | 4+4 | 23,00 | 1760,78 |
CA/33 XX | 4+4 | 24,60 | 1844,63 |
FD/58 | 4+4 | 16,25 | 832,28 |
FD/58X | 4+4 | 17,25 | 873,89 |
FD/58XX | 4+4 | 915,50 | |
FD/59 | 4+4 | 16,25 | 1101,84 |
FD/59 X | 4+4 | 17,25 | 1156,89 |
FD/59 XX | 4+4 | 1212,00 | |
FD/77 | 4+4 | 14,33 | 992,98 |
FD/77 X | 4+4 | 15,33 | 1042,66 |
FD/77 XX | 4+4 | 16,33 | 1092,26 |
FD/77 XXX | 4+4 | 17,33 | 1141,89 |
FD/83 | 8 | 18,14 | 987,69 |
FD/83 X | 8 | 19,74 | 1037,09 |
FD/83 XX | 8 | 21,34 | 1086,49 |
FD/84 | 8 | 18,14 | 1427,24 |
FD/84 X | 8 | 19,74 | 1498,59 |
FD/84 XX | 8 | 21,34 | 1569,97 |
FD/84 XXX | 8 | 1641,32 | |
FD/85 | 8 | 18,14 | 1461,30 |
FD/85 X | 8 | 19,74 | 1534,36 |
FD/85 XX | 8 | 21,34 | 1607,48 |
FD/86 | 4+4 | 18,97 | 963,41 |
FD/86 X | 4+4 | 20,57 | 1011,49 |
FD/86 XX | 4+4 | 22,17 | 1059,75 |
FD/87 | 4+4 | 18,97 | 1318,69 |
FD/87 X | 4+4 | 20,57 | 1384,52 |
FD/87 XX | 4+4 | 22,17 | 1450,55 |
FD/87 XXX | 4+4 | 23,77 | 1516,49 |
FD/88 | 4+4 | 18,97 | 1486,92 |
FD/88 X | 4+4 | 20,57 | 1561,22 |
FD/88 XX | 4+4 | 22,17 | 1635,58 |
FD/88 XXX | 4+4 | 23,77 | 1710,02 |
IV/159 | 6+2 | 1441,74 | |
IV/159 X | 6+2 | 1513,82 | |
IV/159 XX | 6+2 | 1585,89 | |
IV/160 | 2+2+4 | 1472,02 | |
IV/160 X | 2+2+4 | 1545,61 | |
IV/160 XX | 2+2+4 | 1619,19 | |
IV/161 | 6+2 | 1740,41 | |
IV/161 X | 6+2 | 1827,43 | |
IV/161 XX | 6+2 | 1914,45 | |
MB/141 (17) | 4+4 | 17,00 | 1031,21 |
MB/141 | 4+4 | 18,00 | 1031,21 |
MB/141 X | 4+4 | 19,10 | 1082,62 |
MB/141 XX | 4+4 | 20,60 | 1134,21 |
MB/141 XXX | 4+4 | 22,10 | 1185,84 |
MB/141-RA | 4+4 | 18,00 | 1031,21 |
MB/141-RA X | 4+4 | 19,10 | 1082,62 |
MB/141-RA XX | 4+4 | 20,60 | 1134,21 |
MB/141-RA XXX | 4+4 | 22,10 | 1185,83 |
MB/142 (17) | 4+4 | 17,00 | 1044,15 |
MB/142 | 4+4 | 18,00 | 1044,15 |
MB/142 X | 4+4 | 19,10 | 1096,30 |
MB/142 XX | 4+4 | 20,60 | 1148,45 |
MB/142 XXX | 4+4 | 22,10 | 1200,69 |
MB/142-RA (17) | 4+4 | 17,00 | 1044,15 |
MB/142-RA | 4+4 | 18,00 | 1044,15 |
MB/142-RA X | 4+4 | 19,10 | 1096,30 |
MB/142-RA XX | 4+4 | 20,60 | 1148,45 |
MB/145 (17) | 4+4 | 17,00 | 1167,06 |
MB/145 | 4+4 | 18,00 | 1167,06 |
MB/145 X | 4+4 | 19,10 | 1225,41 |
MB/145 XX | 4+4 | 20,60 | 1283,74 |
MB/145 XXX | 4+4 | 22,10 | 1342,12 |
MB/146 (17) | 4+4 | 17,00 | 1240,44 |
MB/146 | 4+4 | 18,00 | 1240,44 |
MB/146 X | 4+4 | 19,10 | 1302,40 |
MB/146 XX | 4+4 | 20,60 | 1364,48 |
MB/146 XXX | 4+4 | 22,10 | 1426,54 |
MB/182 | 8 | 17,00 | 1090,16 |
MB/182 X | 8 | 18,00 | 1144,67 |
MB/182 XX | 8 | 19,00 | 1199,17 |
MB/183-RA(17) | 8 | 17,00 | 1094,58 |
MB/183-RA | 8 | 17,80 | 1094,58 |
MB/183-RA X | 8 | 18,90 | 1149,29 |
MB/183-RA XX | 8 | 20,40 | 1204,04 |
MB/183-RA XXX | 8 | 21,90 | 1258,83 |
MB/184-RA C/17 | 8 | 17,00 | 1294,15 |
MB/184-RA | 8 | 17,80 | 1294,15 |
MB/184-RA X | 8 | 18,90 | 1358,90 |
MB/184-RA XX | 8 | 20,40 | 1423,54 |
MB/184-RA XXX | 8 | 21,90 | 1488,23 |
MB/185 | 8 | 17,00 | 1490,90 |
MB/185 X | 8 | 18,00 | 1565,44 |
MB/185 XX | 8 | 19,00 | 1638,02 |
MB/185 XXX | 8 | 20,00 | 1714,45 |
MB/188 | 8 | 17,00 | 1810,04 |
MB/188 X | 8 | 18,00 | 1900,54 |
MB/188 XX | 8 | 19,00 | 1991,15 |
MB/188 XXX | 8 | 20,00 | 2081,55 |
MB/188 XXXX | 8 | 21,00 | 2172,04 |
MB/190 | 4+4 | 17,70 | 1450,05 |
MB/190 X | 4+4 | 18,70 | 1522,58 |
MB/190 XX | 4+4 | 19,70 | 1595,10 |
MB/191 (17) | 4+4 | 17,00 | 1809,82 |
MB/191 | 4+4 | 17,70 | 1809,82 |
MB/191 X | 4+4 | 18,70 | 1900,27 |
MB/191 XX | 4+4 | 19,70 | 1990,75 |
MB/191 XXX | 4+4 | 20,70 | 2081,25 |
RN/104/1 | 8 | 18,50 | 1715,78 |
RN/104/1 X | 8 | 19,50 | 1801,57 |
RN/104/1 XX | 8 | 20,50 | 1891,65 |
RN/104/1 XXX | 8 | 21,50 | 1986,23 |
SV/223 | 8 | 19,00 | 1659,76 |
SV/223 X | 8 | 20,60 | 1742,84 |
SV/223 XX | 8 | 22,20 | 1825,73 |
SV/223-RA | 8 | 19,00 | 1659,76 |
SV/223-RA X | 8 | 20,60 | 1742,84 |
SV/223-RA XX | 8 | 22,20 | 1825,73 |
SV/224 | 8 | 19,00 | 1327,97 |
SV/224 X | 8 | 20,60 | 1394,35 |
SV/224 XX | 8 | 22,20 | 1460,78 |
SV/224-RA | 8 | 19,00 | 1327,97 |
SV/224-RA X | 8 | 20,60 | 1394,35 |
SV/224-RA XX | 8 | 22,20 | 1460,78 |
SV/226 | 8 | 19,00 | 1665,62 |
SV/226 X | 8 | 20,60 | 1748,76 |
SV/226 XX | 8 | 22,20 | 1832,00 |
SV/226-RA | 8 | 19,00 | 1665,62 |
SV/226-RA X | 8 | 20,60 | 1748,76 |
SV/226-RA XX | 8 | 22,20 | 1832,00 |
SV/227 - hasta agotar stock | 8 | 19,00 | 2381,95 |
SV/227 X - hasta agotar stock | 8 | 20,60 | 2500,97 |
SV/227-RA | 8 | 19,00 | 2381,95 |
SV/227-RA X | 8 | 20,60 | 2500,97 |
SV/227-RA XX | 8 | 22,20 | 2620,13 |
SV/228 | 4 | 19,00 | 911,20 |
SV/228 X | 4 | 20,00 | 956,88 |
SV/228 XX | 4 | 21,00 | 1002,32 |
SV/228-RA | 4 | 19,00 | 911,20 |
SV/228-RA X | 4 | 20,00 | 956,88 |
SV/228-RA XX | 4 | 21,00 | 1002,32 |
SV/229 | 4 | 19,00 | 1081,51 |
SV/229 X | 4 | 20,00 | 1135,56 |
SV/229 XX | 4 | 21,00 | 1189,70 |
SV/229-RA | 4 | 19,00 | 1081,51 |
SV/229-RA X | 4 | 20,00 | 1135,56 |
SV/229-RA XX | 4 | 21,00 | 1189,70 |
SV/230 | 4 | 19,00 | 1285,42 |
SV/230 X | 4 | 20,00 | 1349,69 |
SV/230 XX | 4 | 21,00 | 1413,97 |
SV/230-RA | 4 | 19,00 | 1285,42 |
SV/230-RA X | 4 | 20,00 | 1349,69 |
SV/230-RA XX | 4 | 21,00 | 1413,97 |
SV/231 | 4 | 19,00 | 1407,03 |
SV/231 X | 4 | 20,00 | 1477,36 |
SV/231 XX | 4 | 21,00 | 1547,75 |
SV/231 RA | 4 | 19,00 | 1407,03 |
SV/231 RA X | 4 | 20,00 | 1477,36 |
SV/231 RA XX | 4 | 21,00 | 1547,75 |
VV/288 | 4+4 | 19,00 | 1212,88 |
VV/288 X | 4+4 | 20,60 | 1273,55 |
VV/288 XX | 4+4 | 22,20 | 1334,09 |
VV/288-RA | 4+4 | 19,00 | 1212,88 |
VV/288-RA X | 4+4 | 20,60 | 1273,55 |
VV/288-RA XX | 4+4 | 22,20 | 1334,09 |
VV/289 | 4+4 | 19,00 | 1509,37 |
VV/289 X | 4+4 | 20,60 | 1584,83 |
VV/289 XX | 4+4 | 22,20 | 1660,32 |
VV/289-RA | 4+4 | 1509,37 | |
VV/289-RA X | 4+4 | 1584,83 | |
VV/289-RA XX | 1660,32 | ||
VV/290 | 4+4 | 19,00 | 1886,81 |
VV/290 X | 4+4 | 20,60 | 1981,06 |
VV/290 XX | 4+4 | 22,20 | 2075,37 |
VV/290-RA | 4+4 | 19,00 | 1886,81 |
VV/290-RA X | 4+4 | 20,60 | 1981,06 |
VV/290-RA XX | 4+4 | 22,20 | 2075,37 |
VV/296 | 8 | 18,20 | 1511,01 |
VV/296 X | 8 | 19,70 | 1586,55 |
VV/296 XX | 8 | 21,20 | 1662,04 |
VV/298 | 8 | 18,20 | 1463,14 |
VV/298 X | 8 | 19,70 | 1536,29 |
VV/298 XX | 8 | 21,20 | 1609,46 |
VV/299 | 8 | 18,20 | 1619,28 |
VV/299 X | 8 | 19,70 | 1700,29 |
VV/299 XX | 8 | 21,20 | 1781,22 |
VV/300 | 8 | 18,20 | 2035,71 |
VV/300 X | 8 | 19,70 | 2137,41 |
VV/300 XX | 8 | 21,20 | 2239,19 |
VV/303 | 8 | 17,86 | 1498,01 |
VV/303 X | 8 | 1572,92 | |
VV/303 XX | 8 | 1647,81 | |
VV/304 | 8 | 17,86 | 1613,14 |
VV/304 X | 8 | 1693,78 | |
VV/304 XX | 8 | 1774,44 | |
PRECIOS MAS IVA. |