Código | Aplicación | Juego Nuevo | Hierro | Juego Recambio |
0801 | CITROEN Aircross | 1441,50 | 428,32 | |
0802 | CHEVROLET Spin-Tracker | 1528,86 | 428,32 | |
0803 | FORD Fiesta Kinetic 1.5 16V, 1.6 16V (14/…) | 1407,00 | 428,32 | |
0804 | TOYOTA Etios Cross 1.5 XLS, Etios Sedan 1.3 16V, 1.5 16V (14/…) | 1389,55 | 428,32 | |
0805 | FIAT Palio Attractive 1.0, 1.4 EVO, Palio Essence 1.6 16V, Palio Sporting 1.6 16V - Uno Attractive 1.4 EVO, Uno Vivace 1.0 EVO, Uno Way 1.0, 1.4 EVO (10/…) | 1104,67 | 405,47 | |
0806 | CHEVROLET Cobalt (13/…) | 856,20 | 428,32 | |
0807 | FIAT Punto Attractive 1.4L 8V, Essence 1.6L 16V, Sporting 1.6L 16V - Qubo Trekking 1.4L 8V, Dynamic 1.4L 8V - Fiorino Qubo Active 1.4L 8V (13/…) | 1263,74 | 428,32 | |
0808 | RENAULT Duster 1.6L, 2.0L 16V (12/…) - Sandero II 1.6L 8V - Sandero II 1.6L 16V (15/…) | 1390,72 | 428,32 | |
0809 | FIAT Doblo 1,3 16V CARGO(01/06-09)-Doblo1,3 1,6 16V-Doblo 1,3 1,6 16V(07-09/...)Doblo 1,8 (07-09/…).Strada Adventure (04-10/..). | 1158,04 | 428,32 | |
0810 | FIAT Brava ELX 1.6 16V (99/…) - Brava HGT 1.8 16V (96/…) - Brava SX 1.6 16V (99/…) - Marea 1.6 16V (05/…) / Marea 1.8 SX (99/…) - Marea Weekend SX 1.8 (99/…) - Palio Weekend 1.8 (03/…) - Palio Weekend ELX 1.4 (06/…) - Palio Weekend ELX Fire 1.0, 1.3 16V (00/...) - Palio Weekend Stile 1.6 16V (98/02) - Palio Weekend Adventure 1.6, 1.8 (99/...) | 1012,60 | 428,32 | |
0811 | FORD Escort Kinetic Design (13/…) | 1090,49 | 428,32 | |
0812 | CHEVROLET S10 (13/…)- MITSUBISHI L200 MOD NUEVO | 1947,31 | 675,07 | |
0813 | CHEVROLET Aveo | 950,71 | 428,32 | |
0814 | FORD Ranger 4x2 4x4 (13/…)- NISSAN FRONTIER MOD NUEVO | 1907,00 | 675,07 | |
0815 | HONDA Fit Nº Orig. 04431SADM00 | 1029,08 | 405,47 | |
0816 | VOLKSWAGEN Amarok (10/…) | 1947,31 | 675,07 | |
0817 | FORD 4000 (el juego contiene 2 unidades) | 1624,13 | 675,07 | |
0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | |||
0818 | Renault Logan | 1386,48 | 362,30 | |
0819 | Chevrolet combo Pick Up Daewoo Leganza | 1348,86 | 343,94 | 362,30 |
0821 | Ford 350 Mod Viejo (2042) 56..66 / 250 Mod Viejo (2042) 60..66 | 2114,19 | 656,35 | 767,99 |
0822 | Ford 350 Mod Viejo (2075) 55..66 | 2114,19 | 656,35 | 767,99 |
0823 | CHEVROLET Astra / Vectra CORSA 2002 ZAFIRA /MONTANA/MERIVA 98/ Sistema Bosch Nº Original 93284576 | 1348,86 | 343,94 | 362,30 |
0824 | CITROEN C3 - Xantia- Xsara 2002/.. | 1239,69 | 418,01 | 428,72 |
0825 | FORD F100 - Heavy Duty | 1421,54 | 797,05 | |
0828 | FIAT Ducato (2000/2004) Mod 02 - Turbo 2.8 (Freno a disco trasero) (Todos) Nº Original 9949494 | 1350,70 | 298,14 | |
0832 | CITROEN Berlingo - Picasso 1.6 / 1.8 / 2.0 | 1137,40 | 269,39 | 428,72 |
0834 | FIAT Fioruno - Palio Weekend 1.5/1.6 (97/00) FIAT Tempra Nº Original 5888453 Sin Leva | 1074,91 | 408,34 | |
0834 F | FIAT Fioruno con Leva Palio Weekend 1.5 / 1.6 (97/00) FIAT Tempra Nº Original 5888453 | 1152,80 | 321,29 | 428,72 |
0835 | MERCEDES BENZ Sprinter 312 D (freno de mano) Nº Orig. 024205820 | 1246,28 | 0,00 | 298,14 |
0837 | IVECO (Freno de Mano) | 1302,34 | 0,00 | 298,14 |
0838 F | MERCEDES BENZ Clase A Sistema Lucas Nº Orig. 68420320 | 2132,44 | 520,86 | 298,14 |
0839 F | FORD Transit 16" (Mod 00) | 2103,09 | 0,00 | 484,20 |
0840 | MERCEDES BENZ 608 (Tras / Del) | 6081,08 | 0,00 | 0,00 |
0842 | IVECO Daily (Tras) | 6732,19 | 1744,21 | 0,00 |
0843 | TOYOTA Hilux (05/,,) SRV Ancho de la cinta: 50 mm N° Orig. 04495-OK050 | 2103,09 | 508,12 | 675,07 |
0844 | FORD Ranger Explorer Sport Track 01 (98/,,) N° Orig. F65Z/2200/AA | 1168,17 | 428,72 | |
0846 | SEAT Inca 1.4, 1.6, 1.9 D/SDi/TDi 06/99 SKODA Octavia 1.4i, 1.6i (excepto ABS), 10/96-07/00 SKODA Octavia 1.4, 1.6i SDi / Combi 08/00 SKODA Octavia 1.9 D/TDi 10/96 - 07/00 609-30 | 1422,28 | 574,05 | 362,30 |
0848 | Ford EcoSport (03/,,) Ford Fiesta (04-02/,,) N° Orig. 2565/2200/AA | 1279,26 | 0,00 | 428,72 |
0848 F | Ford EcoSport (03/,,) Ford Fiesta (04-02/,,) N° Orig. 2565/2200/AA | 1358,16 | 380,73 | 428,72 |
0849 | Peugeot 206 N° Orig. 4242K5 | 1137,40 | 300,06 | 298,14 |
0850 | Ford Focus N° Orig. 98AB/2200/BE | 1363,65 | 357,15 | 428,72 |
0858 | Toyota Pick Up 4x4 | 2180,98 | 0,00 | 428,72 |
0861 | Ford Mondeo 1.6. 1.8. 2.0 | 1102,93 | 279,30 | 428,72 |
0862 | Renault 5-11-9-19- 21- 19 Chamade- Clio (Bendix)- Express - Twingo | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
0863 | Chevrolet Combo - Astra S / Daewoo Aranos Daewoo Cielo Opel Ascona Daewoo Espero Opel Kadett Daewoo Lanos- Nexia- Nubira Opel Vectra | 1713,63 | 523,69 | 362,30 |
0864 | Chevrolet Monza | 2186,39 | 362,30 | |
0872 | Ford Ranger Ford Explorer | 1615,44 | 428,72 | |
0877 | Isuzu Luv Chevrolet Luv | 1869,41 | 484,20 | |
0881 | Nissan Pathfinder | 2166,41 | 484,20 | |
0886 | Audi 90 Seat Arosa 1.1 - 1.4 Audi 80 Seat Cordoba Volkswagen Golf Seat Ibiza Volkswagen Passat Volkswagen Polo Seat Toledo Volkswagen Vento | 1000,53 | 202,87 | 362,30 |
0891 | Ford Escort 16V (Nuevo Mod.) | 947,83 | 272,69 | 362,30 |
0893 | Ford Transit 80. 100L. 120 | 2103,09 | 484,20 | |
0894 | Chevrolet D 20 - Pick Up Chevrolet C 20 - Pick Up | 1350,46 | 360,30 | 757,20 |
0895 | Audi 90 Ford Galaxy Audi 80 Volkswagen Saveiro Audi 100 | 1000,53 | 202,87 | 362,30 |
0896 | Ford Fiesta 1.3. 1.4 Mazda 121 Ford Escort Ford Ka Ford Puma | 955,08 | 214,66 | 362,30 |
0897 | Ford Fiesta 1.4. 1.8 | 1479,95 | 362,30 | |
0898 | Ford Fiesta Diesel Fiat Tipo 1.1. 1.4. 1.6 (ABS) | 1479,95 | 362,30 | |
0899 | Fiat Tempra 1.4. 1.6 Fiat Punto Fiat Tipo 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.7 | 1038,50 | 362,30 | |
0899 F | Fiat Punto Fiat Tempra 1.4. 1.6 Fiat Tipo1,1-1,4-1,6-1,7 | 1142,20 | 225,99 | 362,30 |
0905 | Daewoo Tico Daewoo Matiz | 1034,00 | 0,00 | 362,30 |
0914 | Renault Laguna 1.8 - 2.0 Citroen Saxo (ABS) | 1137,40 | 269,39 | 428,72 |
0922 | Renault Laguna 1.8 - 2.0 Peugeot Partner | 1206,33 | 285,43 | 428,72 |
0923 | Renault Megane 1.6 - 2.0 | 1000,54 | 202,87 | 362,29 |
0924 | Renault Scenic Renault Megane | 1357,19 | 327,42 | 428,72 |
0927 | Palio Weekend 99/,, Strada todos - Marea 1,6/1,8 Marea Weekend SX 1,6 2006 Brava Todos | 1000,54 | 202,87 | 362,30 |
0928 | Palio Weekend 99/,, Strada todos - Marea 1,6/1,8 Marea Weekend SX 1,6 2006 Brava Todos | 1000,54 | 202,87 | 362,30 |
0930 | Seat Inca Volkswagen Passat Volkswagen Caddy Audi 80 Audi 90 Audi 100 Volkswagen Polo | 1451,11 | 653,90 | 362,30 |
0934 | Citroen Saxo Peugeot 106 Citroen Ax | 1324,17 | 0,00 | 428,72 |
0936 | Fiat Ducato 1.8 Peugeot Boxer 1.8 Citroen Jumper 35 | 1480,65 | 444,90 | 484,20 |
0938 | Citroen ZX 1.1. 1.4. 1.6. 1.8. 1.9. 1.9D | 884,56 | 0,00 | 362,30 |
0951 | FIAT Doblo | 1012,60 | 0,00 | 405,46 |
0952 | Mitsubishi 1600 - 1600 GL - 1600 GSL Mitsubishi 1500 Mitsubishi 1800 - 1800 GLX - 1800 Turbo | 1821,99 | 0,00 | 428,72 |
0957 | Ford Mondeo Ghia Turnier / GLX Turnier 2.0 (93/..) | 1076,88 | 403,85 | 484,20 |
0958 | Renault 15 Renault 12 | 1246,28 | 0,00 | 362,30 |
0959 | Isuzu Luv Chevrolet Luv | 1615,52 | 0,00 | 428,72 |
0976 | Toyota Hilux SR5 4x2 | 1865,70 | 0,00 | 484,20 |
0977 | Fiat Punto 1.1. 1.2. 1.4. 1.6. 1.7D | 1184,69 | 0,00 | 362,30 |
0980 | Ford Mondeo 1.6 LX. GLX Hackback | 1480,65 | 426,50 | 428,72 |
0981 | Fiat Ducato 10 Citroen Jumper 10 Peugeot Boxer 10 | 1480,65 | 444,90 | 484,20 |
0984 | Renault Megane Citroen Ax 4WD Peugeot 306 Renault Express | 1000,52 | 202,87 | 362,29 |
0985 | Fiat Siena Fiat Palio Fiat Novo | 587,35 | 0,00 | 298,11 |
0985 F | Fiat Siena Fiat Palio Fiat Novo c/palanca | 648,52 | 262,67 | 357,79 |
0986 | Ford Courrier | 1918,14 | 0,00 | 362,29 |
0987 | Chevrolet Corsa 1.2. 1.4. 1.5 DS. 1.6 | 775,48 | 230,68 | 362,29 |
0988 | Ford Transit 130. 190 | 1346,20 | 0,00 | 484,20 |
0990 | Citroen Saxo 1.4 - 1.6 Peugeot 205 Citroen AX GTI Peugeot 106 1.4. 1.5 D5 Citroen Visa Citroen ZX. 1.9 DS | 1658,40 | 0,00 | 362,30 |
0990 F | Peugeot 205 Citroen AX GTI - Citroen Saxo 1,4-1,6Peugeot 106 1,4 1,5 DS Citroen Visa/ Citroen ZX. 1.9 DS | 1337,23 | 463,30 | 362,30 |
0991 | Fiat Ducato 2.5 DS 14. TD 18 Maxi. 2.4 DS | 1480,65 | 444,90 | 484,20 |
0992 | Ford Orion Volkswagen Pointer Ford Escort | 947,83 | 272,69 | 362,30 |
0994 | Ford 4000 Deutz Agrale | 3263,43 | 0,00 | 767,99 |
995 | Renault Clio / R-19 Varga | 660,61 | 185,89 | 298,14 |
0996 | Isuzu Luv Chevrolet Luv | 1389,08 | 348,18 | 767,99 |
0997 F | Renault Trafic Plato Importado (Vargas) | 1961,44 | 543,50 | 767,99 |
0998 | Renault 9 Renault 19 Renault 11 (Girling) | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
0999 F | Peugeot 504 Pick Up | 1615,52 | 494,91 | 428,72 |
1002 | Citroen 2 CV | 194,73 | 0,00 | 0,00 |
1003 | Citroen 3 CV Citroen 2 CV | 157,34 | 0,00 | 0,00 |
1004 | Ford Falcon Chevrolet Chevy | 683,58 | 0,00 | 362,29 |
1005 | Chrysler Cherokee Jeep Ford Falcon Chevrolet Chevy | 866,86 | 0,00 | 362,30 |
1006 | Ford Ranger Ford Explorer Chevrolet Super Chevy | 756,83 | 0,00 | 428,72 |
1007 | Dodge Pick Up Ford F 100 Chevrolet Pick Up | 1005,28 | 0,00 | 426,83 |
1008 | Alfa Romeo 146 Fiat Marea Alfa Romeo 145 Fiat Tempra | 1074,91 | 0,00 | 362,30 |
1008 F | Fiat Marea Alfa Romeo 145 Alfa Romeo 146 Fiat Tempra | 1152,80 | 408,10 | 362,30 |
1009 F | Citroen C 35 Citroen C 25 Fiat Talento Fiat Ducato | 969,09 | 291,07 | 484,17 |
1012 | Fiat 600 | 327,15 | 0,00 | 0,00 |
1013 | Fiat 1600 Fiat 1500 | 389,46 | 0,00 | 0,00 |
1015 | IKA Ika | 969,06 | 0,00 | 428,72 |
1016 | IKA Torino IKA Rastrojero Peugeot 404 | 969,06 | 0,00 | 428,72 |
1018 | Renault Gordini | 366,87 | 0,00 | 298,14 |
1019 F | Peugeot 205 | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
1020 | Ford Fairlane Chevrolet S-10 Blazer Ford F 100 (Nueva) | 1168,17 | 0,00 | 428,72 |
1021 | Renault 4 L Renault 12 | 861,68 | 0,00 | 298,14 |
1022 | Peugeot 404 Peugeot 403 | 366,87 | 0,00 | 298,14 |
1023 | Peugeot 504 | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
1024 | Dodge 1500 | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
1025 | Dodge D 200 | 861,68 | 0,00 | 298,14 |
1026 | Ford Pick Up | 861,68 | 0,00 | 298,14 |
1027 | Renault 6 | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
1028 | Fiat 600 Fiat 128 | 618,99 | 0,00 | 298,14 |
1028 C | Fiat Uno sin autorregul. / Ciego | 569,45 | 0,00 | 298,14 |
1029 | Citroen 3 cv | 919,11 | 260,43 | 428,72 |
1030 | Ford F 100 Ford 350 Pick Up Ford F-100 F-250 F-350 | 1421,54 | 0,00 | 797,05 |
1031 | Ford Taunus | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
1032 | Opel Opel | 775,50 | 0,00 | 298,14 |
1034 | Ford F 600 | 3865,01 | 0,00 | 0,00 |
1035 | Ford F 600 | 3537,86 | 0,00 | 0,00 |
1037 | Renault Fuego Citroen C 15 | 861,68 | 0,00 | 298,14 |
1037 F | Renault Fuego Citroen C15 c/ Palanca | 861,68 | 0,00 | 298,14 |
1038 | Ford Sierra | 861,68 | 0,00 | 298,14 |
1039 | Volkswagen Gacel Volkswagen Carat Volkswagen Gol Volkswagen Senda | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
1040 | Toyota Hi Lux Pick Up | 969,06 | 0,00 | 428,72 |
1041 | Renault 11 (Bendix) | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
1042 | Renault Trafic | 861,68 | 0,00 | 298,14 |
1043 | I.E.S. America I.E.S. America | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
1044/5 | Ford Escort | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
1046 | Fiat Fiorino Fiat Duna Fiat Panda Fiat Regatta Fiat Ritmo Fiat Seiscento Fiat Uno | 651,87 | 0,00 | 348,84 |
1047 | Peugeot 405 Citroen ZX | 861,68 | 0,00 | 298,14 |
1047 F | Peugeot 405 Citroen ZX | 861,68 | 0,00 | 298,14 |
1048 | VW Gol / Ford Galaxy / Audi 50-80 / Seat Arosa, Cordoba, Ibiza, Toledo | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
1049 | Renault 21 Peugeot 405 (Girling) - Safrane - VOLVO | 660,62 | 185,88 | 298,14 |
PRECIOS MAS IVA |